にほんブログ村に参加中、クリックしほしいんぬ。
2026年9月
あああ
支出
| 項目 | 金額 | 先月比 | 備考 |
| 飲食費 | 15,641円 | -2,803円円 | 減りました |
| PC関連 | 9,450円 | +9,450円 | ノートンとかドメイン代 |
| 医療費 | 2,000円 | -4,732円 | いつもの金額 |
| 交通費 | 1,542円 | -2,471円 | 大分減った |
| 携帯電話費 | 690円 | +250円 | povoトッピング |
| 生活雑貨費 | 0円 | -15,494円 | 今月無し |
| 施設利用料 | 0円 | -301円 | 今月無し |
| 書籍代 | 0円 | ±0円 | 今月無し |
| 自転車代 | 0円 | ±0円 | 今月無し |
| 交際費 | 0円 | ±0円 | 今月無し |
| ゲーム関連 | 0円 | ±0円 | 今月無し |
| その他 | 0円 | ±0円 | 今月無し |
| 合計 | 29,323円 |
8月の一番の出費はメガネですね。鼻当てがへし折れ
収入
| 項目 | 金額 | 先月比 | 備考 |
| 配当からの繰り入れ | 30,000円 | ±0円 | お小遣い |
| 楽天銀行クリック | 158円 | -2円 | ちょっと減った |
| Edyクリックサービス | 4円 | -3円 | ちょっと減った |
| グーグルアドセンス | 0円 | ±0円 | 今月は無いよ |
| paypay付与 | 0円 | ±0円 | 今月は無いよ |
| ポイントを現金化 | 0円 | ±0円 | 今月は無いよ |
| ギガワーク | 0円 | ±0円 | 今月は無いよ |
| ポイントでチャージ | 0円 | ±0円 | 今月は無いよ |
| 合計 | 30,162円 |
あああ
収支
| 8月の残金 | 1,177,276円 |
| 9月の収支 | 839円 |
| 9月の残金 | 1,178,115円 |
8月はメガネ分くらいの赤
9月の楽天優待

あああ
2026年9月の総括
あああ